3月の消化実績がある動画広告18本を分析しました。
| 順位 | サムネイル | 広告名 | 消化金額 | CV | CPA | imp | クリック | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
食べ飽き_縦動画 - コピー | 275,555円 | 40 | 6,889円 | 126,290 | 8,110 | 6.42% |
| 2 | ![]() |
定期便02 | 156,036円 | 24 | 6,502円 | 35,939 | 585 | 1.63% |
| 3 | ![]() |
定期便02 | 153,980円 | 17 | 9,058円 | 47,539 | 617 | 1.30% |
| 4 | ![]() |
自信があるから値下げ | 5,894円 | 1 | 5,894円 | 3,007 | 304 | 10.11% |
| 5 | ![]() |
寿命はご飯_動画 - コピー | 3,882円 | 1 | 3,882円 | 1,975 | 149 | 7.54% |
| 6 | ![]() |
猫を撫でる_動画 - コピー | 3,810円 | 0 | - | 2,660 | 278 | 10.45% |
| 7 | ![]() |
自信があるから値下げ - コピー | 2,891円 | 1 | 2,891円 | 2,036 | 155 | 7.61% |
| 8 | ![]() |
自信があるから値下げ - コピー | 2,560円 | 0 | - | 1,813 | 71 | 3.92% |
| 9 | ![]() |
猫を撫でる_動画 - コピー | 1,736円 | 0 | - | 1,269 | 153 | 12.06% |
| 10 | ![]() |
自信があるから値下げ - コピー | 1,646円 | 0 | - | 675 | 25 | 3.70% |
| 11 | ![]() |
定期便02 - コピー | 935円 | 0 | - | 205 | 5 | 2.44% |
| 12 | ![]() |
猫を撫でる_動画 - コピー | 914円 | 0 | - | 701 | 90 | 12.84% |
| 13 | ![]() |
寿命はご飯_動画 | 847円 | 0 | - | 554 | 51 | 9.21% |
| 14 | ![]() |
寿命はご飯_動画 - コピー | 837円 | 0 | - | 507 | 54 | 10.65% |
| 15 | ![]() |
猫を撫でる_動画 | 816円 | 0 | - | 707 | 81 | 11.46% |
| 16 | ![]() |
寿命はご飯_動画 - コピー | 701円 | 0 | - | 622 | 36 | 5.79% |
| 17 | ![]() |
定期便01 | 572円 | 0 | - | 136 | 1 | 0.74% |
| 18 | ![]() |
定期便01 | 221円 | 0 | - | 41 | 0 | 0.00% |
3月の消化実績がある静止画広告33本を分析しました。
| 順位 | サムネイル | 広告名 | 消化金額 | CV | CPA | imp | クリック | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
980円 - コピー | 259,868円 | 43 | 6,043円 | 158,521 | 1,613 | 1.02% |
| 2 | ![]() |
980円 - コピー | 175,330円 | 25 | 7,013円 | 91,169 | 899 | 0.99% |
| 3 | ![]() |
980円 | 161,939円 | 26 | 6,228円 | 85,649 | 934 | 1.09% |
| 4 | ![]() |
手書き02 | 148,567円 | 17 | 8,739円 | 42,390 | 536 | 1.26% |
| 5 | ![]() |
寿命はご飯画像01 - コピー | 142,300円 | 20 | 7,115円 | 55,036 | 804 | 1.46% |
| 6 | ![]() |
定期便_画像_02 | 140,170円 | 14 | 10,012円 | 53,886 | 480 | 0.89% |
| 7 | ![]() |
第三者_latte22yan | 135,972円 | 22 | 6,181円 | 33,631 | 1,113 | 3.31% |
| 8 | ![]() |
gin.rin.non_第3者配信 | 121,467円 | 18 | 6,748円 | 43,185 | 1,219 | 2.82% |
| 9 | ![]() |
商品羅列01 | 119,692円 | 26 | 4,604円 | 76,663 | 1,543 | 2.01% |
| 10 | ![]() |
第三者_latte22yan | 109,579円 | 14 | 7,827円 | 27,560 | 945 | 3.43% |
| 11 | ![]() |
たけペットライフ_第3者配信 | 98,031円 | 34 | 2,883円 | 52,721 | 2,380 | 4.51% |
| 12 | ![]() |
商品羅列01 | 93,261円 | 6 | 15,544円 | 28,181 | 240 | 0.85% |
| 13 | ![]() |
手書き03 | 76,611円 | 6 | 12,768円 | 27,173 | 261 | 0.96% |
| 14 | ![]() |
Latte22yan_第3者配信 | 59,395円 | 7 | 8,485円 | 23,539 | 796 | 3.38% |
| 15 | ![]() |
第三者_ぎんりんのん | 50,771円 | 4 | 12,693円 | 14,934 | 521 | 3.49% |
| 16 | ![]() |
第三者_ぎんりんのん | 50,426円 | 9 | 5,603円 | 13,657 | 488 | 3.57% |
| 17 | ![]() |
食いつき動画01 | 26,885円 | 4 | 6,721円 | 7,972 | 135 | 1.69% |
| 18 | ![]() |
寿命はご飯画像01 - コピー - コピー | 19,674円 | 3 | 6,558円 | 10,502 | 103 | 0.98% |
| 19 | ![]() |
寿命はご飯画像01 - コピー | 14,005円 | 3 | 4,668円 | 5,943 | 89 | 1.50% |
| 20 | ![]() |
寿命はご飯画像01 - コピー | 13,466円 | 2 | 6,733円 | 2,498 | 73 | 2.92% |
| 21 | ![]() |
定期便_画像_01 - コピー - コピー | 12,491円 | 2 | 6,246円 | 4,053 | 56 | 1.38% |
| 22 | ![]() |
980円 - コピー | 11,086円 | 1 | 11,086円 | 5,527 | 61 | 1.10% |
| 23 | ![]() |
愛で猫動画01 | 6,375円 | 1 | 6,375円 | 1,460 | 40 | 2.74% |
| 24 | ![]() |
Latte22yan_第3者配信 | 5,879円 | 2 | 2,940円 | 1,844 | 99 | 5.37% |
| 25 | ![]() |
寿命はご飯画像01 | 4,840円 | 0 | - | 2,719 | 36 | 1.32% |
| 26 | ![]() |
寿命はご飯画像01 - コピー - コピー | 3,728円 | 0 | - | 1,605 | 21 | 1.31% |
| 27 | ![]() |
定期便_画像_01 | 3,422円 | 1 | 3,422円 | 1,162 | 15 | 1.29% |
| 28 | ![]() |
寿命はご飯画像01 - コピー - コピー | 3,060円 | 0 | - | 1,611 | 22 | 1.37% |
| 29 | ![]() |
寿命はご飯画像01 - コピー | 1,652円 | 0 | - | 1,100 | 10 | 0.91% |
| 30 | ![]() |
定期便02 | 1,092円 | 0 | - | 583 | 5 | 0.86% |
| 31 | ![]() |
定期便02 | 886円 | 2 | 443円 | 457 | 5 | 1.09% |
| 32 | ![]() |
寿命はご飯画像01 | 600円 | 1 | 600円 | 159 | 1 | 0.63% |
| 33 | ![]() |
gin.rin.non_第3者配信 | 20円 | 0 | - | 10 | 3 | 30.00% |
消化実績のある動画広告18本について、3つの観点(フック演出・訴求・ストーリー構成)で個別分析しました。
| フック演出 | 猫がフードを食べるUGC風実写映像。白テロップ中央配置。冒頭「猫ちゃんの食べ飽きに悩んでいる方探しています」でターゲット直接呼びかけ。SE・BGMは控えめで自然な生活音が主体。 |
|---|---|
| 訴求 | 食べ飽き訴求(悩み共感型)。「ネオフィリア」という専門用語で知識を提供し、食べ飽きは普通のことと安心感を与える。問題提起 ↓ 解決策の王道フロー。 |
| ストーリー構成 | 悩み共感フック(猫が食べる実写) ↓ ネオフィリア解説(猫を撫でる映像) ↓ 商品3種紹介(パッケージ+猫) ↓ 食べ飽き防止のローテーション提案 ↓ 無添加・グレインフリー訴求 ↓ 獣医師推奨+800万食突破(権威性) ↓ LP画面キャプチャ(980円・定期縛りなし) ↓ 感情クロージング(愛する家族にいつまでも健康でいてほしいなら) ↓ CTA(いますぐ試してみて↓) |
| 勝因/改善点 | 【強み】 パターンA「〜な人探しています」型の王道構成。UGC風実写が広告感を薄め、ネオフィリアという専門知識で信頼性を獲得。LP画面を直接見せる手法でCVへの導線が明確。15カットでテンポ良く情報を詰め込んでいる。 【改善点】 中盤が説明的でやや単調。競合の高速カットや数値インパクト演出と比較すると映像の変化が少ない。 |
| フック演出 | 無音のスライドショー動画。テキストと商品画像の切り替えのみ。モーション最小限。静止画広告のアニメーション版。 |
|---|---|
| 訴求 | 健康訴求+定期便訴求。無添加・グレインフリー・獣医師推奨の3バッジで品質を担保。 |
| ストーリー構成 | 品質訴求テロップ ↓ 商品パッケージ表示 ↓ 定期便のメリット ↓ 価格訴求(980円)。実質的に静止画広告を動画化したもの。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA ¥6,502で安定。シンプルな訴求が明確。 【改善点】 映像演出がほぼ皆無。動画のメリット(感情喚起・ストーリーテリング)を活かせていない。 |
| フック演出 | 無音の8秒スライド。「フードローテーションで食べ飽きない」のテロップが大きく表示。商品3種パッケージ+猫の写真。 |
|---|---|
| 訴求 | 食べ飽き防止訴求。3種類の味でローテーション可能という差別化ポイントを端的に伝達。初回限定3つの味が試せる+980円。 |
| ストーリー構成 | ワンカットで訴求 ↓ 価格 ↓ CTA。短尺で完結。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 8秒で訴求が完結。フィード上で停止して読める設計。 【改善点】 CPA ¥9,058で目標超過。短すぎて感情的な引きが弱い。動画である必然性が低い。 |
| フック演出 | 静止画ベースのテキスト広告。薄い商品画像を背景に、テキストが主体。グレーの落ち着いたトーン。 |
|---|---|
| 訴求 | 価格訴求(自信訴求型)。「自信があるから、割引きができます」で品質と価格の両立を主張。定期継続率93%。初回64%OFF。 |
| ストーリー構成 | 品質自信の主張 ↓ 獣医師推奨+継続率93% ↓ 初回64%OFF ↓ 限定感(注文が増えすぎると割引終了の可能性) ↓ CTA。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 テキスト訴求が理知的で説得力あり。93%の継続率が強いRTB。 【改善点】 消化額が少なく検証不十分。映像としての魅力が乏しい。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。猫の実写写真+テロップ。GRANDSロゴ。落ち着いたデザイン。 |
|---|---|
| 訴求 | 損失回避訴求。「猫の寿命は、ご飯で決まる」で飼い主の不安を喚起。人工添加物不使用・穀物不使用・獣医師推奨の3バッジ。定期継続率93%。 |
| ストーリー構成 | 損失回避フック(寿命はご飯) ↓ 品質証明3バッジ ↓ 継続率93%のRTB。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 「寿命はご飯で決まる」は強力なフックコピー。 【改善点】 消化額が少なく検証不足。動画としての演出がほぼない。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。猫を撫でる実写にテロップオーバーレイ。緑系の強調テロップ。「愛猫の健康を考えたプレミアムフードが話題」。 |
|---|---|
| 訴求 | トレンド訴求+健康訴求。「話題」というソーシャルプルーフで興味喚起。獣医師推奨+人工添加物無添加のバッジ。 |
| ストーリー構成 | 話題性フック ↓ 品質バッジ(獣医師推奨・無添加) ↓ 商品紹介。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 実写の猫映像で親しみやすさ。 【改善点】 CV=0。「話題」だけでは行動喚起が弱い。価格訴求・CTA・今買う理由が不在。 |
| フック演出 | 静止画ベースのテキスト広告。薄い商品画像を背景に、テキストが主体。グレーの落ち着いたトーン。 |
|---|---|
| 訴求 | 価格訴求(自信訴求型)。「自信があるから、割引きができます」で品質と価格の両立を主張。定期継続率93%。初回64%OFF。 |
| ストーリー構成 | 品質自信の主張 ↓ 獣医師推奨+継続率93% ↓ 初回64%OFF ↓ 限定感(注文が増えすぎると割引終了の可能性) ↓ CTA。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 テキスト訴求が理知的で説得力あり。93%の継続率が強いRTB。 【改善点】 消化額が少なく検証不十分。映像としての魅力が乏しい。 |
| フック演出 | 静止画ベースのテキスト広告。薄い商品画像を背景に、テキストが主体。グレーの落ち着いたトーン。 |
|---|---|
| 訴求 | 価格訴求(自信訴求型)。「自信があるから、割引きができます」で品質と価格の両立を主張。定期継続率93%。初回64%OFF。 |
| ストーリー構成 | 品質自信の主張 ↓ 獣医師推奨+継続率93% ↓ 初回64%OFF ↓ 限定感(注文が増えすぎると割引終了の可能性) ↓ CTA。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 テキスト訴求が理知的で説得力あり。93%の継続率が強いRTB。 【改善点】 消化額が少なく検証不十分。映像としての魅力が乏しい。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。猫を撫でる実写にテロップオーバーレイ。緑系の強調テロップ。「愛猫の健康を考えたプレミアムフードが話題」。 |
|---|---|
| 訴求 | トレンド訴求+健康訴求。「話題」というソーシャルプルーフで興味喚起。獣医師推奨+人工添加物無添加のバッジ。 |
| ストーリー構成 | 話題性フック ↓ 品質バッジ(獣医師推奨・無添加) ↓ 商品紹介。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 実写の猫映像で親しみやすさ。 【改善点】 CV=0。「話題」だけでは行動喚起が弱い。価格訴求・CTA・今買う理由が不在。 |
| フック演出 | 静止画ベースのテキスト広告。薄い商品画像を背景に、テキストが主体。グレーの落ち着いたトーン。 |
|---|---|
| 訴求 | 価格訴求(自信訴求型)。「自信があるから、割引きができます」で品質と価格の両立を主張。定期継続率93%。初回64%OFF。 |
| ストーリー構成 | 品質自信の主張 ↓ 獣医師推奨+継続率93% ↓ 初回64%OFF ↓ 限定感(注文が増えすぎると割引終了の可能性) ↓ CTA。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 テキスト訴求が理知的で説得力あり。93%の継続率が強いRTB。 【改善点】 消化額が少なく検証不十分。映像としての魅力が乏しい。 |
| フック演出 | 正方形フォーマットのスライド動画。食材写真+猫+商品パッケージの合成。「時間に追われる毎日に定期便始めませんか?」のテロップ。 |
|---|---|
| 訴求 | 利便性訴求(忙しい人向け)。定期便で手間を省ける提案。初回限定送料無料+63%OFF+980円。 |
| ストーリー構成 | 忙しさへの共感 ↓ 定期便提案 ↓ 価格訴求(980円)。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 忙しい層への訴求は明確。 【改善点】 消化額¥935でほぼ未検証。映像演出なし。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。猫を撫でる実写にテロップオーバーレイ。緑系の強調テロップ。「愛猫の健康を考えたプレミアムフードが話題」。 |
|---|---|
| 訴求 | トレンド訴求+健康訴求。「話題」というソーシャルプルーフで興味喚起。獣医師推奨+人工添加物無添加のバッジ。 |
| ストーリー構成 | 話題性フック ↓ 品質バッジ(獣医師推奨・無添加) ↓ 商品紹介。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 実写の猫映像で親しみやすさ。 【改善点】 CV=0。「話題」だけでは行動喚起が弱い。価格訴求・CTA・今買う理由が不在。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。猫の実写写真+テロップ。GRANDSロゴ。落ち着いたデザイン。 |
|---|---|
| 訴求 | 損失回避訴求。「猫の寿命は、ご飯で決まる」で飼い主の不安を喚起。人工添加物不使用・穀物不使用・獣医師推奨の3バッジ。定期継続率93%。 |
| ストーリー構成 | 損失回避フック(寿命はご飯) ↓ 品質証明3バッジ ↓ 継続率93%のRTB。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 「寿命はご飯で決まる」は強力なフックコピー。 【改善点】 消化額が少なく検証不足。動画としての演出がほぼない。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。猫の実写写真+テロップ。GRANDSロゴ。落ち着いたデザイン。 |
|---|---|
| 訴求 | 損失回避訴求。「猫の寿命は、ご飯で決まる」で飼い主の不安を喚起。人工添加物不使用・穀物不使用・獣医師推奨の3バッジ。定期継続率93%。 |
| ストーリー構成 | 損失回避フック(寿命はご飯) ↓ 品質証明3バッジ ↓ 継続率93%のRTB。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 「寿命はご飯で決まる」は強力なフックコピー。 【改善点】 消化額が少なく検証不足。動画としての演出がほぼない。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。猫を撫でる実写にテロップオーバーレイ。緑系の強調テロップ。「愛猫の健康を考えたプレミアムフードが話題」。 |
|---|---|
| 訴求 | トレンド訴求+健康訴求。「話題」というソーシャルプルーフで興味喚起。獣医師推奨+人工添加物無添加のバッジ。 |
| ストーリー構成 | 話題性フック ↓ 品質バッジ(獣医師推奨・無添加) ↓ 商品紹介。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 実写の猫映像で親しみやすさ。 【改善点】 CV=0。「話題」だけでは行動喚起が弱い。価格訴求・CTA・今買う理由が不在。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。猫の実写写真+テロップ。GRANDSロゴ。落ち着いたデザイン。 |
|---|---|
| 訴求 | 損失回避訴求。「猫の寿命は、ご飯で決まる」で飼い主の不安を喚起。人工添加物不使用・穀物不使用・獣医師推奨の3バッジ。定期継続率93%。 |
| ストーリー構成 | 損失回避フック(寿命はご飯) ↓ 品質証明3バッジ ↓ 継続率93%のRTB。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 「寿命はご飯で決まる」は強力なフックコピー。 【改善点】 消化額が少なく検証不足。動画としての演出がほぼない。 |
| フック演出 | 正方形フォーマット。食材写真+猫+商品パッケージの合成。「大好きな愛猫のために」のテロップ。添加物不使用・グレインフリー・獣医師推奨の3バッジ。 |
|---|---|
| 訴求 | 感情訴求+品質訴求。愛猫への感情に訴えかけ、品質3バッジで裏付け。 |
| ストーリー構成 | 感情フック(愛猫のために) ↓ 品質バッジ3つ ↓ ブランド紹介。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 感情訴求と品質訴求の組み合わせ。 【改善点】 消化額¥572で未検証。CTA・価格情報が弱い。 |
| フック演出 | テキストベースのスライド。動きは最小限。最後に「ごちそうさまでした」のナレーション。 |
|---|---|
| 訴求 | 感情訴求。猫と飼い主の関係性に訴えかける。 |
| ストーリー構成 | 感情訴求 ↓ 商品紹介 ↓ クロージング。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 感情的な訴求。 【改善点】 消化額¥221で未検証。 |
消化実績のある静止画広告33本について、3つの観点(レイアウト・訴求軸・CTA設計)で個別分析しました。
| レイアウト | 白背景。上部に「定期縛りなし」「商品変更自由」のテキストバッジ。中央に商品パッケージ3種+食材写真。下部に「63%OFF 980円」の大きな価格表示。送料無料バッジ。サンプル無料プレゼント。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 価格訴求(アンカリング型)。通常価格からの63%OFFを強調。「定期縛りなし」「商品変更自由」でハードル低下。「サンプル無料プレゼント」で追加インセンティブ。 |
| CTA設計 | 価格自体がCTA。980円の大きな表示が行動喚起。送料無料でさらにハードル低下。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 消化額最大¥608K・95CV・CPA¥6,402で全クリエイティブ中最高のCV効率。価格訴求が明快で「定期縛りなし」が購入ハードルを大幅に下げている。 【改善点】 商品自体の魅力(味・品質)よりも価格が前面に出ており、ブランド価値が伝わりにくい。 |
| レイアウト | 白背景。上部に「定期縛りなし」「商品変更自由」のテキストバッジ。中央に商品パッケージ3種+食材写真。下部に「63%OFF 980円」の大きな価格表示。送料無料バッジ。サンプル無料プレゼント。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 価格訴求(アンカリング型)。通常価格からの63%OFFを強調。「定期縛りなし」「商品変更自由」でハードル低下。「サンプル無料プレゼント」で追加インセンティブ。 |
| CTA設計 | 価格自体がCTA。980円の大きな表示が行動喚起。送料無料でさらにハードル低下。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 消化額最大¥608K・95CV・CPA¥6,402で全クリエイティブ中最高のCV効率。価格訴求が明快で「定期縛りなし」が購入ハードルを大幅に下げている。 【改善点】 商品自体の魅力(味・品質)よりも価格が前面に出ており、ブランド価値が伝わりにくい。 |
| レイアウト | 白背景。上部に「定期縛りなし」「商品変更自由」のテキストバッジ。中央に商品パッケージ3種+食材写真。下部に「63%OFF 980円」の大きな価格表示。送料無料バッジ。サンプル無料プレゼント。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 価格訴求(アンカリング型)。通常価格からの63%OFFを強調。「定期縛りなし」「商品変更自由」でハードル低下。「サンプル無料プレゼント」で追加インセンティブ。 |
| CTA設計 | 価格自体がCTA。980円の大きな表示が行動喚起。送料無料でさらにハードル低下。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 消化額最大¥608K・95CV・CPA¥6,402で全クリエイティブ中最高のCV効率。価格訴求が明快で「定期縛りなし」が購入ハードルを大幅に下げている。 【改善点】 商品自体の魅力(味・品質)よりも価格が前面に出ており、ブランド価値が伝わりにくい。 |
| レイアウト | 手書き風イラスト+テキストの構成。猫のイラストと商品画像。手作り感・温かみのあるデザイン。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 親しみ訴求。手書き風デザインでオーガニック感を演出。広告感を薄めている。 |
| CTA設計 | 手書き感による親近感 ↓ LP遷移。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 Feed上で差別化される手書きデザイン。 【改善点】 CPA¥8,739で目標をわずかに超過。訴求の具体性が弱い。 |
| レイアウト | 猫の実写写真(キャットタワーで寛ぐ猫)。上部テロップ「猫の寿命は、ご飯で決まる」。人工添加物不使用・穀物不使用・獣医師推奨の3バッジ。定期継続率93%。GRANDSロゴ。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 損失回避訴求。「寿命はご飯で決まる」で飼い主の不安を強く喚起。3バッジ+93%で品質を担保。恐怖喚起 ↓ 解決策提示の王道構成。 |
| CTA設計 | バッジ3つが信頼の根拠。「猫の寿命」という強烈なフックが遷移を促す。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 フックコピーの破壊力が高い。感情に強く訴えかける損失回避型。 【改善点】 CPA¥7,011で980円の¥6,402より劣る。感情訴求後の着地(価格・CTA)が弱い可能性。 |
| レイアウト | 白背景。上部GRANDSロゴ。「忙しいあなたへ 愛猫の健康を考えたキャットフード」のテロップ。商品パッケージ4袋+猫写真。下部に「定期便初回送料無料 63%OFF 980円」。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 利便性訴求(定期便)+価格訴求。忙しい層をターゲット指名。定期便の手軽さ+初回価格のダブル訴求。 |
| CTA設計 | 980円の価格表示。定期便初回送料無料。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 ターゲット明示(忙しい人)。 【改善点】 CPA¥10,012で目標超過。忙しい層に刺さっていない可能性。ターゲットが広すぎる。 |
| レイアウト | インフルエンサー(猫系YouTuber/Instagrammer)の投稿風。猫がフードを食べている実写。UGC感が強い。サムネイルは猫の実写。 |
|---|---|
| 訴求軸 | UGC型・社会的証明。インフルエンサーのコンテンツをそのまま広告に転用する第三者配信。広告感が薄く、オーガニック投稿に見える。 |
| CTA設計 | UGC自体がソフトCTA。自然な推薦として機能。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA¥6,821で安定。第三者配信はCTRが高く信頼感がある。 【改善点】 インフルエンサーの認知度に依存。クリエイティブのコントロールが限定的。 |
| レイアウト | インフルエンサーの猫コンテンツ。猫がGRANDSパッケージの横にいる実写。UGC感。 |
|---|---|
| 訴求軸 | UGC型・第三者配信。別のインフルエンサーによるコンテンツ。 |
| CTA設計 | オーガニック投稿風の自然な推薦。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA¥6,749で安定。第三者配信の信頼感。 【改善点】 latte22yanと同じく、コントロール性の限界。 |
| レイアウト | 全6種類のフレーバーパッケージを格子状に並べた一覧画像。各商品に名前ラベル付き。上部に「人気フレーバー6種類を徹底解説」のヘッダー。情報密度が高い。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 商品ラインナップ訴求。6種類の選択肢があることで「自分の猫に合うものが見つかる」という期待感。アンケートLP(01_アンケート配信)との相性が良い。 |
| CTA設計 | 商品一覧 ↓ 「どれがいいか知りたい」 ↓ LP遷移。好奇心がCTAになっている。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 アンケートキャンペーンとの組み合わせでCPA¥6,655。選択肢を見せることで能動的なクリックを誘発。 【改善点】 デザインがやや素朴。Feed上での視認性は高くない。 |
| レイアウト | インフルエンサー(猫系YouTuber/Instagrammer)の投稿風。猫がフードを食べている実写。UGC感が強い。サムネイルは猫の実写。 |
|---|---|
| 訴求軸 | UGC型・社会的証明。インフルエンサーのコンテンツをそのまま広告に転用する第三者配信。広告感が薄く、オーガニック投稿に見える。 |
| CTA設計 | UGC自体がソフトCTA。自然な推薦として機能。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA¥6,821で安定。第三者配信はCTRが高く信頼感がある。 【改善点】 インフルエンサーの認知度に依存。クリエイティブのコントロールが限定的。 |
| レイアウト | インフルエンサー(たけペットライフ)の投稿。飼い主が猫を抱いている実写。愛情表現が直接的。 |
|---|---|
| 訴求軸 | UGC型・第三者配信。飼い主と猫の絆を見せるコンテンツ。 |
| CTA設計 | 感情的な共感 ↓ 自然な推薦。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA¥2,883で全クリエイティブ中最高効率。飼い主と猫の実写が強い感情喚起を生んでいる。直LP(04)キャンペーンとの組み合わせが奏功。 【改善点】 特になし。ベストプラクティスとして参照すべき。 |
| レイアウト | 全6種類のフレーバーパッケージを格子状に並べた一覧画像。各商品に名前ラベル付き。上部に「人気フレーバー6種類を徹底解説」のヘッダー。情報密度が高い。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 商品ラインナップ訴求。6種類の選択肢があることで「自分の猫に合うものが見つかる」という期待感。アンケートLP(01_アンケート配信)との相性が良い。 |
| CTA設計 | 商品一覧 ↓ 「どれがいいか知りたい」 ↓ LP遷移。好奇心がCTAになっている。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 アンケートキャンペーンとの組み合わせでCPA¥6,655。選択肢を見せることで能動的なクリックを誘発。 【改善点】 デザインがやや素朴。Feed上での視認性は高くない。 |
| レイアウト | 手書き風イラスト。猫のイラスト3匹+商品パッケージ。「世界のキャットフードを取り寄せて比較してみました!」的なコピー。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 比較訴求+手書き風。他のフードとの比較を示唆。 |
| CTA設計 | 比較結果への好奇心。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 比較訴求はカテゴリ特有の関心事。 【改善点】 CPA¥12,768で大幅超過。手書き風が訴求の信頼性を下げている可能性。 |
| レイアウト | インフルエンサー(Latte22yan)の別クリエイティブ。猫の食事風景。 |
|---|---|
| 訴求軸 | UGC型・第三者配信。 |
| CTA設計 | 自然な推薦。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA¥7,253で目標圏内。 【改善点】 第三者配信の新規インフルエンサー開拓が必要。 |
| レイアウト | 同じインフルエンサー(ぎんりんのん)の別投稿。猫の実写コンテンツ。 |
|---|---|
| 訴求軸 | UGC型。同一インフルエンサーの別クリエイティブ。 |
| CTA設計 | 自然な推薦。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA¥7,784で目標圏内。 【改善点】 同一インフルエンサーの使い回し感。 |
| レイアウト | 同じインフルエンサー(ぎんりんのん)の別投稿。猫の実写コンテンツ。 |
|---|---|
| 訴求軸 | UGC型。同一インフルエンサーの別クリエイティブ。 |
| CTA設計 | 自然な推薦。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA¥7,784で目標圏内。 【改善点】 同一インフルエンサーの使い回し感。 |
| レイアウト | 猫がフードに食いつく実写映像のサムネイル。「プレミアムキャットフード」のテロップ。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 食いつき訴求。猫が実際に食べている映像で効果実証。 |
| CTA設計 | 食いつきの良さ ↓ 試してみたいという動機。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 CPA¥6,721で安定。食いつき映像は直感的に効果を伝える。 【改善点】 消化額が少なく、もっとスケールできる可能性。 |
| レイアウト | 猫の実写写真(キャットタワーで寛ぐ猫)。上部テロップ「猫の寿命は、ご飯で決まる」。人工添加物不使用・穀物不使用・獣医師推奨の3バッジ。定期継続率93%。GRANDSロゴ。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 損失回避訴求。「寿命はご飯で決まる」で飼い主の不安を強く喚起。3バッジ+93%で品質を担保。恐怖喚起 ↓ 解決策提示の王道構成。 |
| CTA設計 | バッジ3つが信頼の根拠。「猫の寿命」という強烈なフックが遷移を促す。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 フックコピーの破壊力が高い。感情に強く訴えかける損失回避型。 【改善点】 CPA¥7,011で980円の¥6,402より劣る。感情訴求後の着地(価格・CTA)が弱い可能性。 |
| レイアウト | 猫の実写写真(キャットタワーで寛ぐ猫)。上部テロップ「猫の寿命は、ご飯で決まる」。人工添加物不使用・穀物不使用・獣医師推奨の3バッジ。定期継続率93%。GRANDSロゴ。 |
|---|---|
| 訴求軸 | 損失回避訴求。「寿命はご飯で決まる」で飼い主の不安を強く喚起。3バッジ+93%で品質を担保。恐怖喚起 ↓ 解決策提示の王道構成。 |
| CTA設計 | バッジ3つが信頼の根拠。「猫の寿命」という強烈なフックが遷移を促す。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 フックコピーの破壊力が高い。感情に強く訴えかける損失回避型。 【改善点】 CPA¥7,011で980円の¥6,402より劣る。感情訴求後の着地(価格・CTA)が弱い可能性。 |
| レイアウト | 猫の実写写真(キャットタワーで寛ぐ猫)。上部テロップ「猫の寿命は、ご飯で決まる」。人工添加物不使用・穀物不使用・獣医師推奨の3バッジ。定期継続率93%。GRANDSロゴ。 |
|---|---|
